Legnopan® SpA, oltre al servizio di consegna espressa, prevede un calendario di consegne settimanali così articolato:
| TABELLA CONSEGNE LEGNOPAN | ||
| BELLUNO | 2 | GIORNI SU 5 |
| BOLOGNA | 2/3 | GIORNI SU 5 |
| BOLZANO | 2 | GIORNI SU 5 |
| FERRARA | 2/3 | GIORNI SU 5 |
| BRESCIA/BERGAMO | 2/3 | GIORNI SU 5 |
| PADOVA | 3 | GIORNI SU 5 |
| PORDENONE | 2/3 | GIORNI SU 5 |
| ROVIGO | 3 | GIORNI SU 5 |
| TRENTO | 2/3 | GIORNI SU 5 |
| TREVISO | 3 | GIORNI SU 5 |
| UDINE | 2 | GIORNI SU 5 |
| VENEZIA | 3 | GIORNI SU 5 |
| VERONA | 2/3 | GIORNI SU 5 |
| VICENZA | 3 | GIORNI SU 5 |
|
RESTO D'ITALIA |
CHIEDERE AL NOSTRO UFFICIO COMMERCIALE |
|






